[快讯]8月11日大宗交易一览
2023-08-11 23:55:10 来源:中财网
(资料图片)
8月11日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-08-11 | 000333 | 美的集团 | 55.18 | -2.08 | 55.18 | 2388.19 | 43.28 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
2023-08-11 | 000676 | 智度股份 | 6.59 | 1.07 | 5.87 | 205.45 | 35.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-08-11 | 000676 | 智度股份 | 6.59 | 1.07 | 5.87 | 400.33 | 68.20 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-08-11 | 002015 | 协鑫能科 | 11.85 | -1.99 | 10.89 | 511.83 | 47.00 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-08-11 | 002027 | 分众传媒 | 7.27 | -2.02 | 7.34 | 559.45 | 76.22 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 002059 | 云南旅游 | 6.51 | 1.24 | 6.39 | 319.50 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2023-08-11 | 002617 | 露笑科技 | 7.07 | -2.35 | 6.64 | 5524.48 | 832.00 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-08-11 | 002617 | 露笑科技 | 7.07 | -2.35 | 6.64 | 604.24 | 91.00 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-08-11 | 002761 | 浙江建投 | 15.38 | -2.90 | 15.00 | 1425.00 | 95.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
2023-08-11 | 002783 | 凯龙股份 | 8.30 | -1.31 | 8.35 | 985.30 | 118.00 | 方正证券股份有限公司深圳竹子林证券营业部 | 方正证券股份有限公司广州紫薇路证券营业部 |
2023-08-11 | 002960 | 青鸟消防 | 17.60 | -0.68 | 17.00 | 979.20 | 57.60 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 484.46 | 59.08 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 730.62 | 89.10 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 860.02 | 104.88 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 1578.01 | 192.44 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳中大道证券营业部 |
2023-08-11 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 3690.10 | 1387.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-08-11 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 1828.09 | 687.25 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-08-11 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 1862.02 | 700.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-08-11 | 300059 | 东方财富 | 16.12 | -5.01 | 16.12 | 386.88 | 24.00 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-11 | 300222 | 科大智能 | 7.30 | -1.75 | 7.30 | 693.50 | 95.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300433 | 蓝思科技 | 12.05 | -2.43 | 13.50 | 402.30 | 29.80 | 华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 |
2023-08-11 | 300627 | 华测导航 | 31.24 | -0.45 | 30.50 | 1378.60 | 45.20 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2023-08-11 | 300636 | 同和药业 | 11.36 | 0.26 | 11.40 | 1140.00 | 100.00 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-08-11 | 300763 | 锦浪科技 | 88.80 | -3.00 | 88.80 | 414.40 | 4.67 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300763 | 锦浪科技 | 88.80 | -3.00 | 91.55 | 274.65 | 3.00 | 广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300841 | 康华生物 | 61.98 | -0.70 | 61.05 | 488.40 | 8.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 690.20 | 37.61 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 431.23 | 23.50 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 209.28 | 11.41 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 297.18 | 16.20 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 348.65 | 19.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 386.91 | 21.09 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 机构专用 |
2023-08-11 | 301062 | 上海艾录 | 10.09 | -2.23 | 8.30 | 498.00 | 60.00 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 大通证券股份有限公司上海尚博路证券营业部 |
2023-08-11 | 301096 | 百诚医药 | 62.38 | -0.87 | 61.13 | 3137.80 | 51.33 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 |
2023-08-11 | 301150 | 中一科技 | 43.81 | -1.22 | 43.15 | 302.05 | 7.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 |
2023-08-11 | 301266 | 宇邦新材 | 56.12 | -2.23 | 45.93 | 1272.26 | 27.70 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
2023-08-11 | 600009 | 上海机场 | 47.13 | -1.46 | 46.40 | 203.70 | 4.39 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 |
2023-08-11 | 600039 | 四川路桥 | 9.35 | -1.99 | 9.35 | 486.20 | 52.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 |
2023-08-11 | 600095 | 湘财股份 | 9.09 | -6.86 | 9.09 | 290.88 | 32.00 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-11 | 600106 | 重庆路桥 | 4.81 | -0.21 | 4.96 | 1091.20 | 220.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 |
2023-08-11 | 600379 | 宝光股份 | 9.90 | -3.04 | 10.37 | 1047.37 | 101.00 | 广发证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
2023-08-11 | 600379 | 宝光股份 | 9.90 | -3.04 | 10.21 | 800.46 | 78.40 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-08-11 | 600906 | 财达证券 | 8.86 | -5.24 | 8.55 | 427.50 | 50.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2023-08-11 | 600906 | 财达证券 | 8.86 | -5.24 | 8.55 | 256.50 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2023-08-11 | 600985 | 淮北矿业 | 11.93 | -2.13 | 11.21 | 6726.00 | 600.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 |
2023-08-11 | 601288 | 农业银行 | 3.46 | -1.70 | 3.17 | 1131.69 | 357.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-08-11 | 601377 | 兴业证券 | 7.00 | -3.71 | 6.80 | 659.60 | 97.00 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 |
2023-08-11 | 601899 | 紫金矿业 | 12.50 | -1.81 | 12.56 | 22331.68 | 1778.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-08-11 | 601990 | 南京证券 | 8.95 | -3.76 | 10.23 | 11501.38 | 1124.28 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都东御街证券营业部 |
2023-08-11 | 603879 | 永悦科技 | 9.03 | 1.57 | 8.80 | 1584.00 | 180.00 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-08-11 | 688063 | 派能科技 | 158.02 | -4.22 | 158.02 | 474.06 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-08-11 | 688178 | 万德斯 | 18.41 | -0.91 | 18.17 | 363.40 | 20.00 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
2023-08-11 | 688192 | 迪哲医药-U | 32.71 | -2.47 | 30.00 | 1500.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 466.89 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 778.15 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 2334.45 | 15.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 151.90 | 911.40 | 6.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 311.26 | 2.00 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 217.88 | 1.40 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 311.26 | 2.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688395 | 正弦电气 | 23.02 | -2.25 | 23.55 | 815.56 | 34.63 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-08-11 | 688508 | 芯朋微 | 62.36 | -1.17 | 62.36 | 374.16 | 6.00 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
2023-08-11 | 688518 | 联赢激光 | 24.50 | -2.55 | 24.50 | 511.07 | 20.86 | 中山证券有限责任公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-08-11 | 688662 | 富信科技 | 39.59 | -2.92 | 32.62 | 1000.00 | 30.66 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 |
2023-08-11 | 688676 | 金盘科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 469.20 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-08-11 | 688676 | 金盘科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 200.19 | 6.40 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-08-11 | 688676 | 金盘科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 200.19 | 6.40 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
关键词:
相关阅读
-
[快讯]8月11日大宗交易一览
8月11日大宗交易一览交易日期代码股票名称收盘价涨跌幅%成交价(元)成交 -
微评天下(2023年8月11日)
本期点评:刘大山@工人日报: 厂BA 万人齐唱“咱们工人有力量”的... -
大众汽车在汽车博览会上展示了途观AllSp...
这家德国汽车制造商在正在进行的2020年汽车博览会上大放异彩,因为他们 -
张良点金:日内黄金继续高空,原油思路...
日内黄金继续高空,原油思路回落等多不变!今日操作:黄金,日线趋势为 -
A股跌破3200点!原因找到了
消息面上,昨日晚间,上交所、深交所均表示正加快在完善交易制度和优化 -
西游记回目及内容梗概(西游记回目)
1、第一回灵根育孕源流出心性修持大道生第二回悟彻菩提真妙理断魔归本 -
关于临武二中对待高三学生寄宿的问题
关于临武二中对待高三学生寄宿的问题投诉直通车是湖南日报、华声在线、 -
个人住房公积金贷款计算器,个人住房公积...
本文目录导航:个人住房公积金贷款计算器个人住房公积金住房贷款计算器 -
梧桐车联参加华为开发者大会2023技术论...
8月5日,梧桐车联CTO王永亮、场景AI专家郗超受邀出席华为开发者大会202 -
淘宝服饰宣布发力三大类型供给,未来一...
封面新闻记者吴雨佳8月10日,淘宝发布2023秋冬七大趋势风格,分别是甜 -
8月11日中钢矿业正蓝旗萤石价格暂稳
8月11日中钢矿业正蓝旗分公司萤石装置运行稳定,厂家萤石价格为3000元 -
台风“卡努”继续向偏北方向移动
中新网8月8日电据中央气象台网站消息,昨日,陕西、湖北、四川、浙江、 -
利好因素支撑三季度国际金价或高位运行
今年以来,全球央行购金的强劲势头仍在持续,我国央行黄金储备也实现了 -
彩讯股份深度报告:乘信创和国资云东风...
第一时间提供各大券商研究所报告,最大程度减少个人投资者与机构之间信 -
云朵crm-适合教育行业crm管理系统-云朵crm
教育行业的crm管理系统是一个非常重要的工具,可以帮助培训机构提高效 -
泰禾南昌院子将迎来第6批次交付 共300余套
据悉,项目即将迎来第6批次300余套交房。前该片区室内地坪、抹灰、栏杆 -
武警河北总队官兵持续奋战在抢险救援一线
8月5日起,随着涿州地区洪水逐步消退,为尽快恢复生产生活秩序,武警河 -
贵阳南明:精准滴灌式培育高新技术企业
贵阳南明:精准滴灌式培育高新技术企业科技日报讯(记者何星辉)近日, -
20个行业获融资净买入 医药生物净买入1...
20个行业获融资净买入医药生物净买入14 1亿元 -
惠誉下调美国信用评级 金融市场影响几何?
惠誉下调美国信用评级金融市场影响几何?,欧股,美国信用,惠誉国际,财务